Um dos grandes atrativos para investir em FIIs é a distribuição mensal de dividendos. Previstos por lei na regulamentação dos fundos imobiliários, eles são aliados para a geração de um fluxo de renda recorrente através de investimentos. Basicamente, o lucro gerado pelos alugueis das propriedades de cada fundo é distribuído para os cotistas. Ou seja, você recebe aluguel de propriedades mas, diferente de investir em imóveis, tem liquidez e investimento mínimo na casa do R$ 100. Outra vantagem dos rendimentos pagos pelos FIIs é a isenção de Imposto de Renda nesses pagamentos.
Veja aqui como investir em FIIs
Veja o calendário de dividendos de abril de 2025
Preparamos um calendário de dividendos com a data de pagamento dos fundos do IFIX. Veja na tabela abaixo:
Código | Dividendo por cota (R$) | Variação MoM (%) | Yield no mês | Yield Anualizado | Gross-up | Data de pagamento | Data Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCP11 | 0,50 | 0,00% | 0,66% | 7,86% | 9,25% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
ARRI11 | 0,09 | 0,00% | 1,18% | 14,15% | 16,65% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
BPFF11 | 0,62 | 0,00% | 1,05% | 12,63% | 14,86% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
GARE11 | 0,08 | 0,00% | 0,96% | 11,51% | 13,55% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
HSAF11 | 0,95 | 0,00% | 1,19% | 14,25% | 16,76% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
HSML11 | 0,65 | 0,00% | 0,77% | 9,29% | 10,93% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
HTMX11 | 0,80 | -18,69% | 0,56% | 6,68% | 7,86% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
LIFE11 | 0,12 | 0,00% | 1,33% | 16,02% | 18,84% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
LVBI11 | 0,75 | -9,64% | 0,72% | 8,62% | 10,14% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
NSLU11 | 1,56 | 0,00% | 0,98% | 11,70% | 13,76% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
PORD11 | 0,09 | -2,22% | 1,09% | 13,10% | 15,41% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
PVBI11 | 0,50 | 0,00% | 0,64% | 7,62% | 8,97% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
RZTR11 | 1,05 | 0,00% | 1,17% | 14,02% | 16,49% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
SPTW11 | 0,42 | 0,00% | 1,23% | 14,73% | 17,33% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
VGHF11 | 0,09 | 0,00% | 1,16% | 13,92% | 16,37% | 07/04/2025 | 31/03/2025 |
AIEC11 | 0,32 | 0,00% | 0,69% | 8,26% | 9,72% | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
CACR11 | 1,33 | 1,53% | 1,36% | 16,33% | 19,21% | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
GGRC11 | 0,10 | 0,00% | 1,01% | 12,17% | 14,32% | 08/04/2025 | 01/04/2025 |
PATC11 | 0,15 | 0,00% | 0,43% | 5,11% | 6,02% | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
PATL11 | 0,57 | 0,00% | 1,19% | 14,30% | 16,83% | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
FIIB11 | 3,90 | 4,00% | 0,76% | 9,17% | 10,79% | 10/04/2025 | 31/03/2025 |
CXRI11 | 0,59 | 0,00% | 0,93% | 11,21% | 13,19% | 10/04/2025 | 01/04/2025 |
HABT11 | 1,00 | -7,41% | 1,21% | 14,48% | 17,03% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
KCRE11 | 0,10 | 0,00% | 1,13% | 13,53% | 15,92% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
KNCR11 | 1,04 | -2,80% | 0,99% | 11,92% | 14,02% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
KNHY11 | 1,23 | 11,82% | 1,20% | 14,41% | 16,96% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
KNIP11 | 1,10 | 22,22% | 1,20% | 14,45% | 17,00% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
KNSC11 | 0,10 | 11,11% | 1,15% | 13,81% | 16,25% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
VCJR11 | 1,10 | 15,79% | 1,30% | 15,62% | 18,37% | 11/04/2025 | 31/03/2025 |
RBVA11 | 0,90 | 0,00% | 1,08% | 13,00% | 15,30% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
BBRC11 | 1,08 | 0,00% | 1,03% | 12,37% | 14,56% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
BRCO11 | 0,87 | 0,00% | 0,82% | 9,80% | 11,53% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
CBOP11 | 0,10 | 0,00% | 0,46% | 5,57% | 6,55% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
CYCR11 | 0,11 | 6,00% | 1,22% | 14,69% | 17,28% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
FIGS11 | 0,45 | 0,00% | 0,97% | 11,68% | 13,74% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
FIIP11 | 1,40 | 0,00% | 0,95% | 11,36% | 13,36% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
FLRP11 | 14,00 | 0,00% | 0,72% | 8,62% | 10,14% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
GTWR11 | 0,83 | 0,00% | 1,17% | 14,02% | 16,49% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HAAA11 | 0,08 | 0,00% | 0,32% | 3,89% | 4,58% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HFOF11 | 0,56 | 0,00% | 1,02% | 12,21% | 14,36% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGBS11 | 1,60 | 0,00% | 0,82% | 9,80% | 11,53% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGCR11 | 1,05 | 0,00% | 1,09% | 13,10% | 15,42% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGFF11 | 0,68 | 0,00% | 0,98% | 11,82% | 13,90% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGLG11 | 1,10 | 0,00% | 0,72% | 8,64% | 10,17% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGRE11 | 0,85 | 0,00% | 0,76% | 9,17% | 10,79% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HGRU11 | 0,90 | 0,00% | 0,75% | 9,02% | 10,61% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
HSLG11 | 0,65 | 0,00% | 0,77% | 9,26% | 10,89% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
JSAF11 | 0,09 | 0,00% | 1,18% | 14,13% | 16,62% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
JSRE11 | 0,48 | 0,00% | 0,80% | 9,62% | 11,31% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
KFOF11 | 0,75 | 0,00% | 0,99% | 11,88% | 13,98% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
KISU11 | 0,07 | 0,00% | 0,98% | 11,80% | 13,88% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
KNRI11 | 1,00 | 0,00% | 0,74% | 8,84% | 10,40% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
MALL11 | 0,85 | 0,00% | 0,84% | 10,13% | 11,92% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
MFII11 | 1,11 | 0,00% | 1,32% | 15,89% | 18,69% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
MXRF11 | 0,09 | 0,00% | 0,98% | 11,79% | 13,87% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
OUJP11 | 0,95 | 2,15% | 1,19% | 14,34% | 16,87% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
PLCR11 | 0,90 | 5,88% | 1,12% | 13,42% | 15,78% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
RBRD11 | 0,50 | 0,00% | 1,31% | 15,71% | 18,48% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
RNGO11 | 0,39 | 2,63% | 0,86% | 10,36% | 12,19% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
SADI11 | 0,10 | 0,00% | 1,08% | 12,94% | 15,22% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
SARE11 | 0,03 | 0,00% | 0,56% | 6,75% | 7,94% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
TEPP11 | 0,95 | 0,00% | 1,13% | 13,53% | 15,92% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
TGAR11 | 1,00 | 0,00% | 1,09% | 13,07% | 15,38% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
TRBL11 | 0,58 | -6,45% | 0,91% | 10,94% | 12,87% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
TRXF11 | 0,93 | 0,00% | 0,92% | 11,07% | 13,03% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
TVRI11 | 1,03 | 0,00% | 1,14% | 13,66% | 16,07% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
URPR11 | 0,80 | -2,44% | 1,31% | 15,68% | 18,45% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
VCRI11 | 0,09 | 0,00% | 1,18% | 14,15% | 16,64% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
VILG11 | 0,67 | 1,52% | 0,80% | 9,66% | 11,36% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
VINO11 | 0,05 | 0,00% | 0,94% | 11,30% | 13,29% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
VISC11 | 0,80 | 0,00% | 0,77% | 9,28% | 10,92% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
VIUR11 | 0,07 | 0,00% | 1,25% | 15,06% | 17,71% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
WHGR11 | 0,10 | 0,00% | 1,13% | 13,57% | 15,97% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
WPLZ11 | 0,32 | 0,00% | 0,62% | 7,38% | 8,69% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
XPCI11 | 0,85 | 1,19% | 1,05% | 12,59% | 14,81% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
XPLG11 | 0,82 | 0,00% | 0,84% | 10,06% | 11,84% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
XPSF11 | 0,06 | 0,00% | 1,00% | 11,98% | 14,09% | 14/04/2025 | 31/03/2025 |
SEQR11 | 0,58 | 0,00% | 1,23% | 14,81% | 17,42% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
BLMG11 | 0,35 | 0,00% | 1,09% | 13,13% | 15,44% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
BRCR11 | 0,45 | 0,00% | 1,13% | 13,50% | 15,88% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
BTCI11 | 0,09 | 1,08% | 1,04% | 12,51% | 14,71% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
CEOC11 | 0,45 | 2,04% | 1,18% | 14,17% | 16,67% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
FAED11 | 1,60 | 0,00% | 1,20% | 14,38% | 16,92% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
FLMA11 | 1,02 | 29,11% | 0,82% | 9,82% | 11,55% | 14/04/2025 | 04/04/2025 |
MAXR11 | 0,32 | 3,23% | 0,48% | 5,82% | 6,84% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
RBRL11 | 0,76 | 1,33% | 1,04% | 12,52% | 14,73% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
RBRP11 | 0,40 | -2,44% | 0,89% | 10,73% | 12,62% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
RECR11 | 1,15 | 21,49% | 1,39% | 16,73% | 19,69% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
SPXS11 | 0,10 | 4,40% | 1,13% | 13,51% | 15,89% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
VSLH11 | 0,03 | 0,00% | 1,06% | 12,77% | 15,02% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
DEVA11 | 0,41 | -4,65% | 1,37% | 16,40% | 19,29% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
HCTR11 | 0,30 | -6,25% | 1,46% | 17,48% | 20,56% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
RECT11 | 0,33 | -8,33% | 0,97% | 11,67% | 13,73% | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
FPAB11 | 1,35 | 0,00% | 0,68% | 8,10% | 9,53% | 15/04/2025 | 07/04/2025 |
BCRI11 | 0,76 | -1,30% | 1,11% | 13,35% | 15,71% | 15/04/2025 | 31/03/2025 |
CXTL11 | 2,17 | -1,12% | 0,98% | 11,81% | 13,90% | 15/04/2025 | 31/03/2025 |
RBFF11 | 0,51 | 0,00% | 0,98% | 11,77% | 13,85% | 15/04/2025 | 31/03/2025 |
SHPH11 | 5,30 | 0,00% | 0,61% | 7,33% | 8,62% | 15/04/2025 | 31/03/2025 |
VRTA11 | 0,85 | 0,00% | 1,01% | 12,15% | 14,30% | 15/04/2025 | 31/03/2025 |
RCRB11 | 0,88 | 3,53% | 0,68% | 8,11% | 9,54% | 15/04/2025 | 07/04/2025 |
CVBI11 | 1,05 | 0,00% | 1,25% | 15,02% | 17,67% | 15/04/2025 | 08/04/2025 |
IRDM11 | 0,72 | -10,00% | 1,01% | 12,15% | 14,29% | 16/04/2025 | 09/04/2025 |
RBRF11 | 0,06 | 0,00% | 0,91% | 10,93% | 12,85% | 16/04/2025 | 09/04/2025 |
RBRR11 | 0,95 | 0,00% | 1,12% | 13,46% | 15,83% | 16/04/2025 | 09/04/2025 |
RBRY11 | 1,05 | 0,00% | 1,11% | 13,30% | 15,64% | 16/04/2025 | 09/04/2025 |
PQDP11 | 22,50 | 18,42% | 1,00% | 12,05% | 14,18% | 17/04/2025 | 31/03/2025 |
CPTS11 | 0,08 | 2,50% | 1,14% | 13,67% | 16,08% | 17/04/2025 | 10/04/2025 |
MCCI11 | 0,90 | 0,00% | 1,08% | 12,93% | 15,21% | 17/04/2025 | 10/04/2025 |
VGIP11 | 0,72 | -20,88% | 0,89% | 10,63% | 12,50% | 17/04/2025 | 10/04/2025 |
VGIR11 | 0,12 | 9,09% | 1,26% | 15,09% | 17,76% | 17/04/2025 | 10/04/2025 |
HCRI11 | 2,64 | -4,00% | 1,08% | 12,94% | 15,22% | 17/04/2025 | 10/04/2025 |
BARI11 | 0,95 | 7,95% | 1,29% | 15,46% | 18,19% | 23/04/2025 | 31/03/2025 |
AFHI11 | 0,99 | 1,02% | 1,06% | 12,75% | 14,99% | 23/04/2025 | 14/04/2025 |
RZAK11 | 1,15 | -11,54% | 1,39% | 16,62% | 19,56% | 23/04/2025 | 14/04/2025 |
RZAT11 | 1,10 | 0,00% | 1,22% | 14,70% | 17,29% | 23/04/2025 | 14/04/2025 |
RBRX11 | 0,08 | 0,00% | 1,02% | 12,18% | 14,33% | 24/04/2025 | 14/04/2025 |
SNCI11 | 1,00 | 0,00% | 1,11% | 13,33% | 15,68% | 25/04/2025 | 15/04/2025 |
SNFF11 | 0,72 | 0,00% | 1,01% | 12,18% | 14,33% | 25/04/2025 | 15/04/2025 |
XPML11 | 0,92 | 0,00% | 0,90% | 10,79% | 12,69% | 25/04/2025 | 16/04/2025 |
XPIN11 | 0,74 | 0,00% | 1,05% | 12,54% | 14,76% | 25/04/2025 | 16/04/2025 |
ALZR11 | 0,82 | 1,24% | 0,81% | 9,67% | 11,38% | 25/04/2025 | 16/04/2025 |
FCFL11 | 0,87 | 1,16% | 0,77% | 9,29% | 10,93% | 25/04/2025 | 16/04/2025 |
BROF11 | 0,59 | 3,51% | 1,23% | 14,71% | 17,31% | 25/04/2025 | 16/04/2025 |
BTLG11 | 0,78 | 0,00% | 0,80% | 9,60% | 11,29% | 25/04/2025 | 15/04/2025 |
BCIA11 | 0,84 | 0,00% | 1,01% | 12,15% | 14,30% | 30/04/2025 | 31/03/2025 |

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!