A construção da história de uma empresa é um processo árduo e trabalhoso que exige muito de seus sócios e colaboradores. Todo este trabalho, entretanto, pode ser em vão se a empresa não possui ferramentas que a protejam e garantam a continuidade de seus negócios.
Um dos usos pouco conhecidos de Seguros diz respeito ao ambiente empresarial. As empresas podem se utilizar de Seguros de Vida como uma forma inteligente de se proteger da perda ou ausência de algum sócio relevante. Neste caso, a empresa acaba por ser a beneficiária de uma apólice de Seguro no nome de algum funcionário relevante e, em caso de morte ou evento de invalidez deste funcionário, a companhia recebe o capital necessário para contratar no mercado algum profissional qualificado para substituí-lo, minimizando o impacto sobre o negócio.
Outras proteções que uma empresa pode usufruir através da contratação de um Seguro são: “blindagem” da estrutura da empresa e o impedimento da entrada de herdeiros despreparados em cargos de liderança. Neste caso, a empresa também é a beneficiária da apólice e a indenização recebida é utilizada para comprar a participação do herdeiro, impedindo que este entre na empresa sem que tenha sido devidamente preparado.
Em ambos os casos acima, o Seguro constitui uma opção eficiente de se proteger uma empresa e todos aqueles que nela estão envolvidos. Além de não incorrer em custos de inventário e IR, de acordo com o Artigo 794 do Código Civil, Lei nº 10.406/02, “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”, ou seja, não há a incidência de ITCMD em casos de Sinistro.
Além disso, os recursos do Seguro devem ser pagos pelas Seguradoras em até 30 dias, garantindo o pagamento de forma rápida para a empresa, de modo a minimizar o impacto de perdas relevantes para o futuro de seus negócios.
Como funciona a cobrança de ITCMD e por que isso importa?
A definição e cobrança das alíquotas do ITCMD é de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, conforme definido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso I.
Desta forma, os diferentes Estados da União podem cobrar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação, de acordo com o que foi definido por cada um deles, possuindo diferenças relevantes em termos de alíquota de um Estado para outro. As alíquotas do ITCMD possuem um teto de 8% sobre o valor do bem a ser doado e são cobradas diretamente sobre o valor da herança ou doação realizada.
Um exemplo simples do impacto do ITCMD pode ser visto abaixo: um pai cujo domicílio fiscal é em São Paulo falece e deixa a seus filhos um valor de herança de R$10.000.000,00 em ações de sua empresa. Os filhos não estão preparados e nem interessados em assumir o controle da empresa, oferecendo à mesma as suas ações. Neste caso, como a empresa não possuía um Seguro de Vida para seu antigo acionista, ela será obrigada a desembolsar o valor das ações dos filhos e, por falta de uma ferramenta de sucessão, os filhos terão de pagar R$400.000,00 em ITCMD. Esta situação pode se tornar prejudicial tanto para a empresa (que terá de desembolsar um caixa que não estava contabilizando) quanto para os filhos que poderiam ter evitado os custos desnecessários em sua sucessão.
Desta forma, o benefício da utilização de um Seguro como forma de Sucessão Empresarial fica ainda mais evidente, uma vez que, por se tratar de valores usualmente grandes em termos de capital segurado, os Seguros para sucessão empresarial conseguem realizar o processo de sucessão sem que as empresas tenham seus negócios afetados financeiramente e evitando que os herdeiros paguem impostos desnecessários neste processo.
Abaixo, é possível observar a alíquota detalhada para cada um dos Estados e por fato gerador (doação ou transmissão causa mortis):
Estado | Nome do Imposto | Alíquota sobre Doação | Alíquota sobre Causa Mortis |
---|---|---|---|
Acre | ITCMD | 2% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Alagoas | ITCD | 2% em doações/transmissões feitas entre parentes consaguíneos até o 2º grau 4% em doações/transmissões feitas nos demais graus de parentesco | 2% em doações/transmissões feitas entre parentes consaguíneos até o 2º grau 4% em doações/transmissões feitas nos demais graus de parentesco |
Amapá | ITCD | 3% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Amazonas | ITCMD | 2% para qualquer valor | 2% para qualquer valor |
Bahia | ITD | 3,5% para qualquer valor | 0% de R$0,00 a R$100.000,00 4% de R$100.000,00 até R$200.000,00 6% de R$200.000,00 até R$300.000,00 8% para valores acima de R$300.000,00 |
Ceará | ITCD | 2% de 0 até 25.000 Ufirces (equivalente a faixa de R$ 0 a R$112.244,25) 4% de 25.000 a 150.000 Ufirces (equivalente a faixa de R$112.244,25 a R$673.465,50) 6% de 150.000 a 250.000 Ufirces (equivalente a faixa de R$673.465,50 a R$1.122.442,50) 8% para valores acima de 250.000 Ufirces (equivalente a faixa acima de R$1.122.442,50) | 2% de 0 até 10.0000 Ufirces (equivalente a faixa de R$ 0 a R$44.897,70) 4% de 10.000 até 20.000 Ufirces (equivalente a faixa de R$44.897,70 a R$89.795,40) 6% de 20.000 até 40.000 Ufirces (equivalente a faixa de R$89.795,40 a R$179.590,80) 8% para valores acima de 40.000 Ufirces (equivalente a faixa acima de R$179.590,80) |
Distrito Federal | ITCD | 4%, para valores até R$1.133.706,18 5%, para valores de R$1.133.706,18 até R$2.267.412,36 6%, para valores acima de R$2.267.412,36 | 4%, para valores até R$1.133.706,18 5%, para valores de R$1.133.706,18 até R$2.267.412,36 6%, para valores acima de R$2.267.412,36 |
Espírito Santo | ITCMD | 4% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Goiás | ITCD | 2%, para valores até R$25.000,00 4%, para valores de R$25.000,00 até R$200.000,00 6% para valores de R$200.000,00 até R$600.000,00 8% para valores acima de R$600.000,00 | 2%, para valores até R$25.000,00 4%, para valores de R$25.000,00 até R$200.000,00 6% para valores de R$200.000,00 até R$600.000,00 8% para valores acima de R$600.000,00 |
Maranhão | ITCD | 1% de 0 até R$100.000,00 1,5% de R$100.000 até R$300.000,00 2% para valores acima de R$300.000,00 | 3% de R$0,00 até R$300.000,00 4% de R$300.000,00 até R$600.000,00 5% de R$600.000,00 até R$900.000,00 6% de R$900.000,00 até R$1.200.000,00 7% para valores acima de R$1.200.000,00 |
Mato Grosso | ITCD | 0% de 0 a 500 UPF/MT (equivalente a faixa de R$ 0 a R$73.220,00) 2% de 500 a 1000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$73.220,00 a R$146.440,00) 4% de 1000 a 4000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$146.440,00 a R$585.760,00) 6% de 4000 a 10.000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$585.760,00 a R$1.464.400,00) 8% para valores acima de 10.000 UPF/MT (equivalente a faixa acima de R$1.464.400,00) | 0% de 0 até 1500 UPF/MT (equivalente a faixa de R$ 0 a R$219.660,00) 2% de 1500 até 4.000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$219.660,00 a R$585.760,00) 4% de 4000 até 8000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$585.760,00 a R$1.171.520,00) 6% de 8000 até 16.000 UPF/MT (equivalente a faixa de R$1.171.520,00 a R$2.343.040,00) 8% para valores acima de 16.000 UPF/MT (equivalente a faixa acima de R$2.343.040,00) |
Mato Grosso do Sul | ITCD | 3% para qualquer valor | 6% para qualquer valor |
Minas Gerais | ITCD | 5% para qualquer valor | 5% para qualquer valor |
Pará | ITCD | 2% de 0 a 60.000 UPF/PA (equivalente a faixa de R$ 0 a R$214.506,00) 3% de 60.000 a 120.000 UFP/PA (equivalente a faixa de R$214.506,00 a R$429.012,00) 4% para valores acima de 120.000 UFP/PA (equivalente a faixa acima de R$429.012,00) | 2% de 0 a 15.000 UPF/PA (equivalente a faixa de R$ 0 a R$53.626,50) 3% de 15.000 até 50.000 UPF/PA (equivalente a faixa de R$53.626,50 a R$178.755,00) 4% de 50.000 até 150.000 UPF/PA (equivalente a faixa de R$178.755,00 a R$536.265,00) 5% de 150.000 até 350.000 UPF/PA (equivalente a faixa de R$536.265,00 a R$1.251.285,00) 6% para valores acima de 350.000 UPF/PA (equivalente a faixa acima de R$1.251.285,00) |
Paraíba | ITCD | 2% de R$0,00 até R$75.000,00 4% de R$75.000,00 até 590.000,00 6% de R$590.000,00 até R$1.180.000,00 8% para valores acima de R$1.180.000,00 | 2% de R$0,00 até R$75.000,00 4% de R$75.000,00 até R$150.000,00 6% de R$150.000,00 até R$290.000,00 8% para valores acima de R$290.000,00 |
Paraná | ITCMD | 4% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Pernambuco | ICD | 2% de R$0,00 até R$228.880,28 4% de R$228.880,28 até R$343.320,42 6% de R$343.320,42 até R$457.760,57 8% para valores acima de R$457.760,57 | 2% de R$0,00 até R$228.880,28 4% de R$228.880,28 até R$343.320,42 6% de R$343.320,42 até R$457.760,57 8% para valores acima de R$457.760,57 |
Piauí | ITCD | 4% para qualquer valor | 2% até 20.000 UFR/PI 4% de 20.000 até 500.000 UFR/PI 6% acima de 500.000 UFR/PI |
Rio de Janeiro | ITD | 4% para valores até 70.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$ 0 a R$248.850,00) 4,5% para valores acima de 70.000 UFIR-RJ e até 100.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$248.850,00 a R$355.500,00) 5% para valores acima de 100.000 UFIR-RJ e até 200.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$355.500,00 a R$711.000,00) 6% para valores acima de 200.000 UFIR-RJ até 300.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$711.000,00 a R$1.066.500,00) 7% para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e até 400.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$1.066.500,00 a R$1.422.000,00) 8% para valores acima de 400.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa acima de R$1.422.000,00) | 4% para valores até 70.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$ 0 a R$248.850,00) 4,5% para valores acima de 70.000 UFIR-RJ e até 100.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$248.850,00 a R$355.500,00) 5% para valores acima de 100.000 UFIR-RJ e até 200.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$355.500,00 a R$711.000,00) 6% para valores acima de 200.000 UFIR-RJ até 300.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$711.000,00 a R$1.066.500,00) 7% para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e até 400.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa de R$1.066.500,00 a R$1.422.000,00) 8% para valores acima de 400.000 UFIR-RJ (equivalente a faixa acima de R$1.422.000,00) |
Rio Grande do Norte | ITCD | 3% de R$0,00 até R$500.000,00 4% de R$500.000,00 até R$1.000.000,00 5% de 1.000.000,00 até R$3.000.000,00 6% para valores acima de R$3.000.000,00 | 3% de R$0,00 até R$500.000,00 4% de R$500.000,00 até R$1.000.000,00 5% de 1.000.000,00 até R$3.000.000,00 6% para valores acima de R$3.000.000,00 |
Rio Grande do Sul | ITCD | 3% até 10.000 UPF – RS (equivalente a faixa de R$ 0 a R$202.994,00) 4% para valores acima de 10.000 UPF – RS (equivalente a faixa acima de R$202.994,00) | 0% de 0 até 2000 UPF – RS (equivalente a faixa de R$ 0 a R$40.598,80) 3% de 2000 até 10.000 UPF – RS (equivalente a faixa de R$40.598,80 a R$202.994,00) 4% de 10.000 até 30.000 UPF – RS (equivalente a faixa de R$202.994,00 a R$608.982,00) 5% de 30.000 até 50.000 UPF – RS (equivalente a faixa de R$608.982,00 a R$1.014.970,00) 6% para valores acima de R$50.000 UPF – RS (equivalente a faixa acima de R$1.014.970,00) |
Rondônia | ITCD | 2% de 0 a 1250 UPF/RO (equivalente a faixa de R$ 0 a R$93.087,50) 3% de 1250 a a 6170 UPF/RO (equivalente a faixa de R$93.087,50 a R$459.479,90) 4% para valores acima de 6170 UPF/RO (equivalente a faixa acima de R$459.479,90) | 2% de 0 a 1250 UPF/RO (equivalente a faixa de R$ 0 a R$93.087,50) 3% de 1250 a a 6170 UPF/RO (equivalente a faixa de R$93.087,50 a R$459.479,90) 4% para valores acima de 6170 UPF/RO (equivalente a faixa acima de R$459.479,90) |
Roraima | ITCD | 4% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Santa Catarina | ITCMD | 1% até R$ 20.000,00 3% entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 5% entre R$ 50.000,00 e R$ 150.000,00 7% para valores acima de R$ 150.000,00 8% a) quando o sucessor for: 1) parente colateral 2) herdeiro testamentário ou legatário, que não tiver relação de parentesco com o de cujus. b) o donatário ou o cessionário: 1) for parente colateral 2) não tiver relação de parentesco com o doador ou o cedente | 1% até R$ 20.000,00 3% entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 5% entre R$ 50.000,00 e R$ 150.000,00 7% para valores acima de R$ 150.000,00 8% a) quando o sucessor for: 1) parente colateral 2) herdeiro testamentário ou legatário, que não tiver relação de parentesco com o de cujus. b) o donatário ou o cessionário: 1) for parente colateral 2) não tiver relação de parentesco com o doador ou o cedente |
São Paulo | ITCMD | 4% para qualquer valor | 4% para qualquer valor |
Sergipe | ITCMD | 0% de 0 a 200 UPF/SE (equivalente a faixa de R$ 0 a R$8548,00) 3% de 200 até 2417 UPF/SE (equivalente a faixa de R$8548,00 a R$103.302,58) 6% de 2417 até 12.086 UPF/SE (equivalente a faixa de R$103.302,58 a R$516.555,64) 8% para valores acima de 12.086 UPF/SE (equivalente a faixa acima de R$516.555,64) | 0% de 0 a 200 UPF/SE (equivalente a faixa de R$ 0 a R$8548,00) 3% de 200 até 2417 UPF/SE (equivalente a faixa de R$8548,00 a R$103.302,58) 6% de 2417 até 12.086 UPF/SE (equivalente a faixa de R$103.302,58 a R$516.555,64) 8% para valores acima de 12.086 UPF/SE (equivalente a faixa acima de R$516.555,64) |
Tocantins | ITCD | 0% de R$0,00 a R$25.000,00 2% de R$25.000,00 até R$100.000,00 4% de R$100.000,00 até R$500.000,00 6% de R$500.000,00 até R$2.000.000,00 8% para valores acima de R$2.000.000,00 | 0% de R$0,00 a R$25.000,00 2% de R$25.000,00 até R$100.000,00 4% de R$100.000,00 até R$500.000,00 6% de R$500.000,00 até R$2.000.000,00 8% para valores acima de R$2.000.000,00 |
Como pode ser observado na tabela, a alíquota do ITCMD pode ser bastante onerosa em alguns casos, evidenciando ainda mais a necessidade de as empresas se protegerem de possíveis problemas em questões de sucessão.
Importante: Os valores de conversão para cada Unidade Fiscal devem ser observados na data de leitura do material.
Na atualização deste material (Janeiro de 2020), os valores Estaduais eram os seguintes:
- 1 Ufirce = R$4,48977
- 1 UPF/MT = R$146,44
- 1 UPF/PA = R$3,5751
- 1 UFIR – RJ = R$3,555
- 1 UPF – RS = R$20,2994
- 1 UPF/RO = R$74,47
- 1 UFP/SE = R$42,74
Quer entender mais sobre as diferentes modalidades, funcionamento e outras dúvidas sobre Seguros? Acesse os materiais abaixo elaborados pela nossa equipe de especialistas:
Como declarar seus Seguros no IR?
Dúvidas sobre seguros? Entenda termos e veja respostas sobre o produto!
O que são e como funcionam as Proteções em Vida?
O que são e como funcionam os Seguros Temporários?
O que são e como funcionam os Seguros Vitalícios e Resgatáveis?
Perguntas mais comuns sobre Seguros de Vida
Saiba quando e como contratar cada tipo de seguro
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!