Você já ouviu falar nos fundos de estratégia long biased? Caso não conheça: os fundos de renda variável, em resumo, podem ser classificados em dois grandes grupos: (i) os fundos long only, isto é, os fundos que possuem apenas posições compradas em ações e tendem a oscilar em linha com o Ibovespa; e (ii) os fundos long biased.
As estratégias do segundo grupo, como indicado no nome, possuem o viés comprado em ações, mas não necessariamente oscilam em linha com o Ibovespa, devido à maior flexibilidade dos fundos. Isto é, os gestores têm mais liberdade para se defenderem de diferentes formas em momentos de queda sistêmica da bolsa. Por exemplo, os gestores podem:
- Reduzir a exposição comprada em ações de 70% a 80% do patrimônio líquido, para 50% ou até menos, suavizando as quedas.
- Montar posições vendidas em ações individuais ou em índices acionários, como o Ibovespa ou SMLL, lucrando com as quedas.
- Lançar posições em derivativos, como opções ou estruturas de opções (put, put spread, etc), que defendem o portfólio na queda do mercado.
Diante das quedas excessivas tidas para o Ibovespa nos últimos meses, reduzir a magnitude das perdas têm um efeito poderoso para o longo prazo, pelos simples conceitos da matemática financeira.
No dia 7 de junho de 2021, o Ibovespa atingia seu pico, fechando nos 130.776 pontos. Desde então, até o dia 28 de outubro, o índice teve queda de -19,2%.
A seguir, confira os 20 fundos disponíveis na Plataforma de Fundos e Plataforma de Previdência da XP que mais defenderam nesse movimento de queda da bolsa.
Nome | CNPJ | Retorno 07/6-28/10 | Retorno no ano | Retorno 12M | Retorno 24M | Retorno 36M |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoa Capital Arpa CSHG FIC FIM* | 40914407000149 | 2,11% | – | – | – | – |
Sharp LB Feeder FIC FIA* | 32068007000131 | -5,00% | -4,99% | 5,78% | 44,45% | – |
Pandhora Long Bias ESG XP Seg FIC FIM Fie I | 40831279000170 | -6,21% | – | – | – | – |
Dahlia 70 Adv XP Seg Prev FIM | 31963337000128 | -6,75% | -5,05% | 4,42% | 21,12% | – |
Kadima LB FIM | 33378392000186 | -6,96% | 13,37% | 22,26% | 29,68% | – |
Frontier Long Bias FIC FIA | 41065292000128 | -7,13% | – | – | – | – |
Grimper Meru Long Bias FIC FIM | 37495438000106 | -7,72% | – | – | – | – |
Vinland Long Bias Ad XP Seg Prev FIC FIM | 31846641000195 | -7,95% | 5,86% | 18,07% | 14,14% | – |
Navi Long Biased FIC de FIM | 26680221000141 | -7,97% | -2,70% | 14,69% | 8,67% | 41,36% |
Occam LB FIC FIM | 18525868000170 | -8,00% | -7,91% | -0,31% | 8,41% | 34,16% |
Norte Long Bias FIC FIM | 37467515000106 | -8,13% | – | – | – | – |
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | 13974750000106 | -8,59% | -3,84% | 8,64% | 5,34% | 35,89% |
SPX Falcon FIC FIA* | 16617768000149 | -9,32% | 5,06% | 22,64% | 11,73% | 32,32% |
Absolute Pace Long Biased FIC FIA | 32073525000143 | -9,44% | 1,56% | 21,07% | 27,36% | – |
Squadra Long Biased FIC FIA* | 09285146000103 | -9,46% | -2,74% | 12,61% | 18,88% | 55,52% |
Dahlia Total Return FIC FIM* | 30317454000151 | -9,61% | -5,63% | 3,09% | 23,12% | 54,36% |
SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC FIM** | 40526764000130 | -9,84% | – | – | – | – |
Vinland Long Bias Advisory FIC FIM | 28581039000169 | -9,91% | 5,85% | 20,27% | 32,80% | 44,40% |
RPS Long Bias Selection D30 FIC FIA | 32041623000107 | -10,42% | -1,21% | 16,46% | 14,12% | – |
Pandhora Long Bias FIC FIM | 34096132000180 | -10,61% | -7,33% | 9,86% | 11,68% | – |
Ibovespa | – | -19,17% | -11,19% | 10,84% | -2,29% | 23,31% |
CDI | – | 1,95% | 2,99% | 3,33% | 6,70% | 13,33% |
* Produto disponível na XP com seu espelho Advisory.
** Produto também ofertado pela seguradora Icatu.
*** Aviso ***
Damos destaque ao retorno dos fundos em uma janela curta, de cerca de 5 meses, para enfatizar o caráter defensivo que a classe dos fundos long biased apresenta, de maneira sistêmica, nos momentos de queda da bolsa.
Para a avaliação adequada da capacidade de geração de retornos e consistência dos gestores/fundos individualmente, recomendamos a análise de janelas de longo prazo, de 24 a 36 meses pelo menos.
Para conferir mais informações sobre os produtos, acesse: